Oprettelse/flytning Produkt | Pris |
Overdragelse af eksisterende ADSL | 0,00 kr. |
Nyoprettelse af ADSL | 0,00 kr. |
Hastigheder Produkt | Pris |
5120/2048 (max-hastigheder) | 199,00 kr./md. |
10240/2048 (max-hastigheder) | 219,00 kr./md. |
15356/1024 (max-hastigheder) | 239,00 kr./md. |
20480/2048 (max-hastigheder) | 249,00 kr./md. |
Installationstyper Produkt | Pris |
Gør det selv installation | 0,00 kr. |
Fallback på gør det selv * | fra 1.565,00 kr. |
Installation med hjælp fra tekniker | 995,00 kr. |
Ekstra IP-adresser Produkt | Pris |
2 dynamiske ekstra | 10,00 kr./md. |
4 dynamiske ekstra | 20,00 kr./md. |
1 fast IP-adresse | 20,00 kr./md. |
Andre ydelser Produkt | Pris |
Adresseændring | 495,00 kr. |
Hastighedsændring | 0,00 kr. |
Genåbning af spærret ADSL | 495,00 kr. |
Forgæves teknikerbesøg | 495,00 kr. |
Serviceaftale standard | 0,00 kr./md. |
Serviceaftale udvidet (08:00-18:00) | 49,00 kr./md. |
1 stk. ekstra kombifilter | 99,00 kr. |
Manglende kobling på ledningsvej | 295,00 kr. |
Gebyr Produkt | Pris |
Betalingsgebyr for girokort | 10,00 kr. |
Annulleringsgebyr | 499,00 kr. |
* En fallback bestilles ved at kontakte kundeservice, og bestilles hvis man erfarer, at en gør det selv installation, ikke kan lade sig gøre. Dette kan blandt andet skyldes manglende ledningsveje, manglende stik i huset osv.
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.