Priserne er gældende ved opkald fra en mobiltelefon i Danmark til en fastnettelefon eller en mobiltelefon i udlandet.
Land | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
Falklandsøerne | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Fiji | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Filippinerne | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Finland | 1,00 kr. | 1,75 kr. |
Forenede Arabiske Emirater | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Frankrig | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Fransk Guyana | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Fransk Polynesien | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Færøerne | 1,50 kr. | 1,75 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.