Priserne er gældende ved opkald fra en mobiltelefon i Danmark til en fastnettelefon eller en mobiltelefon i udlandet.
Land | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
Indiske ocean - Inmarsat | 62,00 kr. | 62,00 kr. |
Indien | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Indonesien | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Irak | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Iran | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Irland | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Island | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Israel | 10,50 kr. | 12,50 kr. |
Italien samt Vatikanstaten | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Israel Palæstinensiske områder | 10,50 kr. | 12,50 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.