Priserne er gældende ved opkald fra en mobiltelefon i Danmark til en fastnettelefon eller en mobiltelefon i udlandet.
Land | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
Nordmakedonien | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Namibia | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Nauru | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Nepal | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
New Zealand | 8,00 kr. | 10,00 kr. |
Nicaragua | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Niger | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Nigeria | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Niueøen | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Nordkorea | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Norfolkøen | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Norge | 0,55 kr. | 1,75 kr. |
Ny Caledonien | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.