Priserne er gældende ved opkald fra en mobiltelefon i Danmark til en fastnettelefon eller en mobiltelefon i udlandet.
Land | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
Stillehavet - Inmarsat | 62,00 kr. | 62,00 kr. |
S. Helena | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
S. Kitts & Nevis | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
S. Lucia | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
S. Pierre & Miquelon | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
S. Vincent og Grenadinerne | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Saipan | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Salomonøerne | 17,50 kr. | 17,50 kr. |
Samoa. amerikansk | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Samoa. vestsamoa | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
San Marino | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Sao Tomé og Principe | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Saudi Arabien | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Schweiz | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Senegal | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Serbien | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Seychellerne | 17,50 kr. | 17,50 kr. |
Sierra Leone | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Singapore | 7,00 kr. | 7,00 kr. |
Slovakiet | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Slovenien | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Somalia | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Spanien | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Sri Lanka | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Storbritannien | 1,40 kr. | 1,75 kr. |
Sudan | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Surinam | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Sverige | 0,55 kr. | 1,75 kr. |
Swaziland | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Sydafrika | 9,00 kr. | 9,00 kr. |
Sydkorea | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Syrien | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
St. Pierre & Miquelon | 18,75 kr. | 18,75 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.