Priserne er gældende ved opkald fra en mobiltelefon i Danmark til en fastnettelefon eller en mobiltelefon i udlandet.
Land | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
Tadsjikistan | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Taiwan | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Tanzania | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Tchad | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Thailand | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Tjekkiet | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Togo | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Tokelau | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Tonga | 17,50 kr. | 17,50 kr. |
Trinidad og Tobago | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Tunesien | 7,00 kr. | 7,00 kr. |
Turkmenistan | 11,00 kr. | 11,00 kr. |
Turks- og Caicosøerne | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Tuvalu | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Tyrkiet | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Tyskland | 1,40 kr. | 1,75 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.