Priserne er gældende ved opkald fra en mobiltelefon i Danmark til en fastnettelefon eller en mobiltelefon i udlandet.
Land | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
Uganda | 14,00 kr. | 14,00 kr. |
Ukraine | 6,00 kr. | 6,00 kr. |
Ungarn | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Uruguay | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
USA | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
Usbekistan | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.