Abonnementer Produkt | Beskrivelse | Small | Medium | Large |
Abonnement | Pris pr. måned | 99,00 kr. | 249,00 kr. | 349,00 kr. |
Max-hastighed | Download/upload | 4G (71/43 Mbits/s) | 4G (71/43 Mbits/s) | 4G (71/43 Mbits/s) |
Inkluderet forbrug | Pr. måned | 10 GB | 200 GB | 500 GB |
Oprettelse | Inkl. forsendelse | 79,20 kr. | 79,20 kr. | 79,20 kr. |
Hvis du inden for en måned bruger mere end det inkluderede forbrug, bliver din forbindelse automatisk speed dropped. Down/up-load bliver begrænset til 64/64 Kbps, men til gengæld bliver du ikke takseret for ekstra forbrug.
Du kan også bruge dit Mobilt Bredbånds simkort til almindelig mobiltelefoni. Hvis du vælger at sætte simkortet i mobiltelefonen, gælder vores normale mobil priser, som du kan se her.
Standard services Produkt | Beskrivelse | Pris |
Minutpris | Opkald til alle danske net | {FormatNumber([1:280/call/peak/own], 2)} kr. |
Sms | Pr. stk. | {FormatNumber([1:280/sms/price], 2)} kr. |
Websms | Websms via kundelogin | {FormatNumber([1:280/services/websms/price], 2)} kr. |
Mms | Pr. stk. (max 100 kB) | {FormatNumber([1:280/services/mms/price], 2)} kr. |
Viderestilling | Pr. minut | {FormatNumber([1:280/call/peak/own], 2)} kr. |
Nyt simkort | Udskiftning af simkort | {FormatNumber([1:280/services/simcard_replacement/price], 2)} kr. |
Tyverispærring | Inkl. udskiftning af simkort | {FormatNumber([1:280/services/theft_replacement/price], 2)} kr. |
Lukning af saldo | Gebyr ved saldolukning | {FormatNumber([1:280/services/barring/price], 2)} kr. |
Saldo sms | (Sms saldo til 14004) | {FormatNumber([1:280/services/balancesms/price], 2)} kr. |
Udland Produkt | Beskrivelse | Small | Medium | Large |
Til udlandet | Se priser via link | klik her | klik her | klik her |
Fra udlandet | Se priser via link | klik her | klik her | klik her |
Sms til udlandet | Pr. stk. | {FormatNumber([1:280/sms/internationalprice], 2)} kr. | 2,00 kr. | {FormatNumber([1:282/sms/internationalprice], 2)} kr. |
Mms til udlandet | Pr. stk. | {FormatNumber([1:280/services/mms/internationalprice], 2)} kr. | 2,00 kr. | {FormatNumber([1:282/services/mms/internationalprice], 2)} kr. |
Alle priser er i DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.