Her finder du priserne for brug af telefoni i udlandet.
Vær opmærksom på, at prisen for brug af telefoni i udlandet er afhængig af, hvilket abonnement du har, og om du eventuelt har tilmeldt dig ekstra data eller services som fri sms/mms. Har du flere abonnementer, kan du derfor med fordel tjekke priserne på dit kundelogin for hvert af de abonnementer, du vil bruge i udlandet. Priserne er angivet med moms. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
0,59 kr./minut
0,00 kr./minut
0,19 kr./stk.
0,00 kr./stk.
1,99 kr./stk.
0,00 kr./stk.
–
Priserne er gældende for telefoni i udlandet for abonnement: »UnoForbrug«. Vær opmærksom på, at prisen for brug af telefoni i udlandet er afhængig af, hvilket abonnement du har, og om du eventuelt har tilmeldt dig ekstra data eller services som fri sms/mms. Har du flere abonnementer, kan du derfor med fordel tjekke priserne på dit kundelogin for hvert af de abonnementer, du vil bruge i udlandet. Priserne er angivet med moms. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
Land | Søgetermer | Opkald til DK pr. minut | Opkaldsafgift | Opkald afregning pr. | Sms til DK pr. stk. | Mms til DK pr. stk. | Opkald modtaget pr. minut | Sms modtaget pr. stk. | Mms modtaget pr. stk. | Data pr. MB | Betingelser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Albanien | Europa | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Algeriet | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Amerikanske Jomfruøer | Nordamerika | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Andorra | Europa | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Angola | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Anguilla | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Antigua og Barbuda | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Argentina | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Armenien | AsienEuropa | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Aruba | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Aserbajdsjan | AsienEuropa | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Australien | Oceanien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bahamas | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bahrain | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bangladesh | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Barbados | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Belarus | EuropaHviderusland | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Belgien | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Belize | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Benin | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bermuda | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bhutan | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bolivia | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bosnien-Herzegovina | Europa | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Botswana | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Brasilien | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Britiske Jomfruøer | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Brunei Darussalam | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Bulgarien | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Burkina Faso | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Cambodia | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Cameroun | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Canada | Nordamerika | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Cayman Islands | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Chile | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Colombia | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Congo | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Congo, Den Demokratiske Republik | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Costa Rica | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Cuba | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Curacao | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Cypern | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Djibouti | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Dominica | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Dominikanske Republik | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Ecuador | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Egypten | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
El Salvador | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Elfenbenskysten | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Estland | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Etiopien | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Fiji | Oceanien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Filippinerne | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Finland | EuropaEU-LandeNorden | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Forenede Arabiske Emirater | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Frankrig | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Færøerne | EuropaNorden | 5,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 3,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Gabon | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Gambia | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Georgien | AsienEuropa | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Ghana | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Gibraltar | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Grenada | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Grækenland | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Grønland | NordamerikaNorden | 5,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 3,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Guadeloupe / Martinique og Fransk Guyana | NordamerikaSydamerikaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Guam | Oceanien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Guatemala | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Guernsey | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Guinea | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
| |
Guyana | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
| |
Haiti | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Holland | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Honduras | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
| |
Hong Kong | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Indien | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Indonesien | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Irak | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Iran | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Irland | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Island | EuropaNordenEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Isle of Man | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Israel | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Italien | EuropaEU-LandeSan MarinoVatikanstaten | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Jamaica | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Japan | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Jersey | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Jordan | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Kap Verde | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Kasakhstan | AsienEuropa | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Kenya | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Kina | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Kirgisistan | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Kosovo | Europa | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Kroatien | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Kuwait | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Laos | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Letland | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Libanon | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Liberia | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Libyen | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Liechtenstein | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Litauen | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Luxembourg | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Macao | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Madagaskar | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Malawi | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Malaysia | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Maldiverne | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Mali | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Malta | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Marokko | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Mauretanien | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Mauritius | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Mexico | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Moldova | Europa | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Monaco | Europa | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Mongoliet | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Montenegro | Europa | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Montserrat | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Mozambique | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Myanmar | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Namibia | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Nederlandske Antiller | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Nepal | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
New Zealand | Oceanien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Nicaragua | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Niger | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Nigeria | Afrika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Nordmakedonien | Europa | 8,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 7,00 kr. | 4,00 kr. | 0,00 kr. | 7,00 kr. | — |
|
Norge | EuropaNordenEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Oman | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Pakistan | Asien | 12,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 12,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Palæstina | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Panama | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Paraguay | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Peru | Sydamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Polen | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Portugal | EuropaEU-Lande | 0,59 kr. | 0,00 kr. | sekund (min. 30 sek) | 0,19 kr. | 1,99 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | — |
|
Puerto Rico | Nordamerika | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
Qatar | Asien | 24,00 kr. | 0,50 kr. | minut (min. 60 sek) | 2,50 kr. | 10,00 kr. | 24,00 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr. | — |
|
