Abonnementer Produkt | Beskrivelse | Small | Medium | Large |
Abonnement | Pris pr. måned | 99,00 kr. | 249,00 kr. | 349,00 kr. |
Max-hastighed | Download/upload | 4G (71/43 Mbits/s) | 4G (71/43 Mbits/s) | 4G (71/43 Mbits/s) |
Inkluderet forbrug | Pr. måned | 10 GB | 200 GB | 500 GB |
Oprettelse | Inkl. forsendelse | 99,00 kr. | 99,00 kr. | 99,00 kr. |
Hvis du inden for en måned bruger mere end det inkluderede forbrug, bliver din forbindelse automatisk speed dropped. Down-/upload bliver begrænset til 64/64 Kbps. Til gengæld bliver du ikke takseret for ekstra forbrug.
Du kan også bruge dit Mobilt Bredbånds simkort til almindelig mobiltelefoni. Hvis du vælger at sætte simkortet i mobiltelefonen, gælder vores normale mobil priser, som du kan se her.
Standard services Produkt | Beskrivelse | Pris |
Minutpris | Opkald til alle danske net | 0,50 kr. |
Sms | Pr. stk. | 0,16 kr. |
Websms | Websms via kundelogin | 0,16 kr. |
Mms | Pr. stk. (max 100 kB) | 2,50 kr. |
Viderestilling | Pr. minut | 0,50 kr. |
Nyt simkort | Udskiftning af simkort | 99,00 kr. |
Tyverispærring | Inkl. udskiftning af simkort | 99,00 kr. |
Lukning af saldo | Gebyr ved saldolukning | 50,00 kr. |
Saldo sms | (Sms saldo til 14004) | 0,16 kr. |
Udland Produkt | Beskrivelse | Small | Medium | Large |
Til udlandet | Se priser via link | klik her | klik her | klik her |
Fra udlandet | Se priser via link | klik her | klik her | klik her |
Sms til udlandet | Pr. stk. | 2,50 kr. | 2,50 kr. | 2,50 kr. |
Mms til udlandet | Pr. stk. | 2,50 kr. | 2,50 kr. | 2,50 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.