Abonnement | Produkt | Beskrivelse | Pris |
| Almindelig fastnet PSTN | Månedligt abonnement | 103,20 kr. |
| ISDN2 | Månedligt abonnement | 127,20 kr. |
| ISDN2 Pro | Månedligt abonnement | 167,20 kr. |
Forbrug | Produkt | Beskrivelse | Pris |
| Minutpris UnoTel fastnet | Hele døgnet | 0,00 kr. |
| Minutpris Familie | 15 minutter til en telefon under samme kunde | 0,80 kr. |
| Minutpris anden fastnet modtager | kl. 08.00 - 19.30 | 0,20 kr. |
| Minutpris anden fastnet modtager | kl. 19.30 - 08.00 + søndag | 0,10 kr. |
| Minutpris andre mobiler | kl. 08.00 - 19.30 | 1,28 kr. |
| Minutpris andre mobiler | kl. 19.30 - 08.00 + søndag | 0,68 kr. |
| Opkald til udlandet | Følger TDC's minutpriser** | klik her |
| Opkaldsforsøg | Gælder med mindre andet er anført | 0,23 kr. |
| Opkaldsafgift | | 0,23 kr. |
| Adresseændring | | 380,00 kr. |
| Nummerændring | | 380,00 kr. |
| Konvertering fra PSTN til ISDN | | 360,00 kr. |
| Konvertering fra ISDN til PSTN | | 360,00 kr. |
| Genåbning | Gebyr for genåbning af fastnet | 128,00 kr. |
Tillægsydelser til almindelig fastnet | Produkt | Beskrivelse | Pris |
| 1 ekstraservice | Pris pr. måned | 16,00 kr. |
| 2 ekstraservices | Pris pr. måned | 18,80 kr. |
| 3 ekstraservices | Pris pr. måned | 21,60 kr. |
| 4 og derover | Pris pr. måned | 24,00 kr. |
Tillægsservices til ISBN2 | Produkt | Beskrivelse | Pris |
| 1 ekstra service | Pris pr. måned | 16,00 kr. |
| 2 ekstra services | Pris pr. måned | 18,80 kr. |
| 3 ekstra services | Pris pr. måned | 21,60 kr. |
| 4 og derover | Pris pr. måned | 24,00 kr. |
Tillægsservices til ISBN2 Pro | Produkt | Beskrivelse | Pris |
| 1 ekstra service | Pris pr. måned | 2,80 kr. |
| 2 ekstra services | Pris pr. måned | 5,60 kr. |
| 3 og derover | Pris pr. måned | 8,00 kr. |
| Serviceaftale standard | Pris pr. måned | 0,00 kr. |
| serviceaftale udvidet (08:00-18:00) | Pris pr. måned | 43,20 kr. |
Gebyr | Produkt | Pris |
| Månedligt gebyr for hvilende abonnement | 40,00 kr. |
| Betalingsgebyr for BetalingsService | 4,00 kr. |
| Betalingsgebyr for girokort | 8,00 kr. |
| Opgørelsesgebyr | 20,00 kr. |
Alle priser er i DKK og ekskl. moms
** Alle priser angives i danske kroner inkl. moms. Priserne beregnes ud fra den til enhver tid gældende kurs. Der tages forbehold for pris- og kursændring.